समाचार
चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन
| शिर्षक | आर्थिक वर्ष | मिति | दस्तावेज |
|---|---|---|---|
| चालू आ.व २०७७/७८ को दोश्रो चौमासिक सम्मको खर्च शिर्षक अनुसार बजेट र खर्चको आर्थिक विवरण | ७७/७८ | Sunday, March 14, 2021 - 18:22 |
|
| चालू आ.व २०७७/७८ को दोश्रो चौमासिक सम्मको आम्दानी प्रतिवेदन | ७७/७८ | Sunday, March 14, 2021 - 18:21 |
|
| चालू आ.व २०७७/७८ को दोश्रो चौमासिक सम्मको खर्चको फाँटवारी | ७७/७८ | Sunday, March 14, 2021 - 18:18 |
|
| चालू आ.व २०७७/७८ को दोश्रो चौमासिक सम्मको वित्तीय प्रतिवेदन | ७७/७८ | Sunday, March 14, 2021 - 18:17 |
|
| पौवादुङमा गाउँपालिकाको आ.व. २०७७।७८ को प्रथम चौमासिक खर्चको विवरण | ७७/७८ | Thursday, November 19, 2020 - 13:56 |
|
Pages
- « first
- ‹ previous
- 1
- 2
- 3